Savaivony kodia | Sakan'ny tongotra | Castor entana | kodia | loko | mitondra | Laharana modely | Fitsaboana ambonin'ny fork | Haavo enta-mavesatra | radius mihodina | ||
(mm) | (mm) | (kg) | Mihodina | hentitra | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
100 | 51 | 800 | Nylon madio (karazana matevina) | White | Baolina roa | 6A-4T51S-215G | 6A-4TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G | 6A-4T02R-215G | Loko fanaova hafanana ambony | ||||||||
900 | Casting Nylon | Mainty | 64-4T51S-261G | 6A-4T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
500 | Polyurethane lron Core (karazana matevina) | voasary mavo | 6A4T51S-436G | 6A-4T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
125 | 51 | 900 | Nylon madio (karazana matevina) | White | Baolina roa | 6A-5T51S-215G | 6A-5T01R-215G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | (105/115)*(70/80) |
900 | 6A-5T52S-215G | 6A-5T02R-215G | Loko fanaova hafanana ambony | ||||||||
1000 | Casting Nylon | Mainty | 6A-5T51S-261G | 6A-5T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
600 | Polyurethane lron Core (karazana matevina) | voasary mavo | 6A-5T51S-436G | 6A-5T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
150 | 51 | 1000 | Nylon madio (karazana matevina) | White | Baolina roa | 6A-6T51S-215G | 6A-6TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | (105/115)*(70/80) |
1000 | 6A-6T52S-215G | 6A-6T02R-215G | Loko fanaova hafanana ambony | ||||||||
1100 | Casting Nylon | Mainty | 6A-6T51S-261G | 6A-6T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
700 | Polyurethane lron Core (karazana matevina) | voasary mavo | 6A-6T51S-436G | 64-6T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
200 | 51 | 1100 | Nylon madio (karazana matevina) | White | Baolina roa | 6A-8T51S-215G | 6A-8T01R-215G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 | (105/115)*(70/80) |
1100 | 6A-8T52S-215G | 6A-8T02R-215G | Loko fanaova hafanana ambony | ||||||||
1200 | Casting Nylon | Mainty | 6A-8T51S-261G | 6A-8T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
800 | Polyurethane lron Core (karazana matevina) | voasary mavo | 6A-8T51S-436G | 6A-8T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
100 | 28" 2 | 1000 | Casting Nylon | Mainty/Fotsy | Mitondra × 4 | 6A-4T99S-261G | 6A-4T99R-261G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
125 | 28*2 | 1100 | Casting Nylon | Mainty/Fotsy | Mitondra × 4 | 6A-5T99S-261G | 6A-5T99R-261G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | |
150 | 28*2 | 1200 | Casting Nylon | Mainty/Fotsy | Mitondra × 4 | 6A-6T99S-261G | 6A-6T99R-261G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | |
200 | 282 | 1300 | Casting Nyon | Mainty/Fotsy | Mitondra × 4 | 6A-8T99S-261G | 6A-8T99R-261G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 |
Indostrialy, ara-barotra, fitaovana ara-pitsaboana sy milina, lozisialy sy fitaterana, fiarovana ny tontolo iainana sy fanadiovana vokatra, fanaka, kojakoja elektrika, fitaovana hatsarana, fitaovana mekanika, vokatra asa tanana, vokatra biby fiompy, vokatra fitaovana ary indostria hafa.